Toggle menu
Compare
Search
1-630-918-9558
Sign in
or
Register
Search
Search
Talent
June Private Show
Dallas June 14-17
Atlanta Apparel June 8-11 2022
ATL World of Prom Aug. 1-6 2022
Chicago Bridal Mart, August 28-30 2022
NYC Bridal Week October 2022 (exact dates TBA)
Atlanta Apparel October 11-14 2022
BBG Orlando October 23-27 2022
Female Talent
View All Talent
Social Media Influencers
Client Terms and Conditions
Talent Terms and Conditions
Applications
Applications
Female Application
Male Application
Production Crew Application
About Us
Contact Us
Blog
1-630-918-9558
Sign in
or
Register
April
Sort By:
Featured Talent
Newest Talent
Top Talent
A to Z
Z to A
Abigail B. Height 5'6 Bust 33 Waist 26 Hips 37.5
Alanis G. Height 5'7 Bust 34 Waist 27 Hips 36
Alexandra R. Height 5'10 Bust 32 Waist 26.5 Hips 36.5
Alexandra S. Height 5'7 Bust 32 Waist 26 Hips 37
Alexandria K. Height 5'8 Bust 32 Waist 26.5 Hips 37.5
Alexandria M. Height 5'8 Bust 33 Waist 27 Hips 37.5
Amerasia H. Height 5'8 Bust 33 Waist 25 Hips 35
Annaleesah P. Height 5'9 Bust 32 Waist 25.5 Hips 35.5
Ashley B. Height 5'7.5 Bust 31 Waist 22.5 Hips 35
Ashley G. Height 5'7 Bust 34 Waist 26 Hips 41
Ashley V. Height 5'11.5 Bust 34 Waist 26 Hips 38
Bailee S. Height 5'11 Bust 34 Waist 28 Hips 38
Bailey S. Height 5'6 Bust 32 Waist 27 Hips 38.5
Camden M. Height 5'5 Bust 34 Waist 26 Hips 36
Cassie B. Height 5'9 Bust 34 Waist 26 Hips 36
Catherine F. Height 5'8 Bust 43 Waist 37 Hips 48
Chelsea G. Height 5'7 Bust 34 Waist 27 Hips 37
Christina W. Height 5'7 Bust 32.5 Waist 24.5 Hips 36
Colleen M. Height 5'9 Bust 34 Waist 29 Hips 36
Dana L. Height 5'8 Bust 32 Waist 24.5 Hips 35
Danajah C. Height 5'11 Bust 33 Waist 26 Hips 36
Daria L. Height 5'9 Bust 34 Waist 25 Hips 38
Debra B. Height 5'5 Bust 32 Waist 27 Hips 35.5
Dina J. Height 5'6 Bust 34 Waist 27 Hips 35
Glory C. Height 5'9 Bust 48 Waist 39 Hips 50
Grace L. Height 5'8 Bust 32 Waist 24.5 Hips 35
Hannah H. Height 5'8 Bust 32 Waist 25 Hips 34
Isabel R. Height 5'7 Bust 34 Waist 26 Hips 36
Jatnna V. Height 5'8 Bust 35.5 Waist 28 Hips 36
Jessica H. Height 5'5 Bust 33 Waist 27 Hips 36
Joslyn G. Height 5'8 Bust 34 Waist 25 Hips 35.5
Kaley D. Height 5'7 Bust 34 Waist 27.5 Hips 37.5
Katie C. Height 5'6.5 Bust 33 Waist 26.5 Hips 35
Katy C. Height 5'10 Bust 34 Waist 27.5 Hips 38.5
Keren P. Height 5'6 Bust 34.5 Waist 27 Hips 39
Kieley H. Height 5'7 Bust 35.5 Waist 27 Hips 34
Kimberlee G. Height 5'8 Bust 38.5 Waist 30 Hips 41
Laney T. Height 5'5 Bust 34 Waist 25 Hips 35
Lauren H. Height 5'11 Bust 32 Waist 25 Hips 32
Leah Z. Height 5'9 Bust 30 Waist 24 Hips 36.5
Lekha R. Height 5'3 Bust 32 Waist 25 Hips 34
Lindsey R. Height 5'7 Bust 31 Waist 26 Hips 38
Lorraine O. Height 5'9 Bust 34 Waist 27 Hips 39.5
Lynette G. Height 5'6.5 Bust 33 Waist 28 Hips 37
Macey R. Height 5'10 Bust 34 Waist 27 Hips 37
Makayla L. Height 5'8 Bust 36 Waist 27.5 Hips 40
Marissa T. Height 5'7 Bust 33 Waist 26 Hips 37
Maritsa P. Height 5'7 Bust 32.5 Waist 26.5 Hips 36.5
Maritza C. Height 5'5 Bust 34 Waist 27 Hips 37
Miraya Y. Height 5'7 Bust 34 Waist 28 Hips 38
Monica O. Height 5'6.5 Bust 34 Waist 24 Hips 35
Moumita K. Height 5'7 Bust 32 Waist 25 Hips 34
Nicole S. Height 5'6 Bust 36 Waist 27 Hips 38
Octavia B. Height 5'7 Bust 36 Waist 34 Hips 44
Sarah J. Height 5'6 Bust 32 Waist 25 Hips 35
Savannah M. Height 5'8 Bust 31 Waist 24 Hips 36
Smauri G. Height 5'9 Bust 33.5 Waist 28.5 Hips 38.5
Sydney S. Height 5'8.5 Bust 31 Waist 23.5 Hips 35.5
Tasia T. Height 5'6 Bust 36.5 Waist 33 Hips 39
Tateyana C. Height 5'6 Bust 36 Waist 29 Hips 39
Tatiana A. Height 5'11 Bust 33 Waist 24 Hips 36
Temika S. Height 5'9 Bust 32 Waist 27 Hips 37
Tessa C. Height 5'8 Bust 33 Waist 25 Hips 34.5
Theresa L. Height 5'6 Bust 36 Waist 32 Hips 40
Tia C. Height 5'7 Bust 34 Waist 29 Hips 39
Tiantian Z. Height 5'7 Bust 34 Waist 26 Hips 36
Whitney B. Height 5'6 Bust 32.5 Waist 26 Hips 37
×
By viewing our site, you are agreeing to read our Agency
Terms and Conditions
prior to booking our Talent for your event.
I Agree